ご利用料金
サービスの種類や施設の体制、時間帯などの加算内容、要介護状態 区分により基本料金が異なります。また、施設ごとに設定していますが以後保険対象外の費用は(個室料金や日常生活費、教養娯楽費 、食材料費など)となっています。またご入居時に一時金は発生いたしましません。
入所利用料金表
介護老人保健施設ユニットケア泉に入所を希望される方のご負担は、 以下のとおりです。
1.当施設は、ユニット型介護老人保健施設(1)基準の施設です。
2.介護保険負担割合証の負担割合により異なります。
3.介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は減免が受けられます。
●介護老人保健施設サービス利用料金月額の料金となります。
詳しくは、支援相談員にお問い合わせください。
1割負担
段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度/差額有無 | 差額無し | 差額あり | 差額無し | 差額あり | 差額無し | 差額あり | 差額無し | 差額あり |
要介護1 | 70,410円 | 100,410円 | 92,910円 | 122,910円 | 114,210円 | 144,210円 | 160,410円 | 190,410円 |
要介護2 | 71,850円 | 101,850円 | 94,350円 | 124,350円 | 115,650円 | 145,650円 | 161,850円 | 191,850円 |
要介護3 | 73,800円 | 103,800円 | 96,300円 | 126,300円 | 117,600円 | 147,600円 | 163,800円 | 193,800円 |
要介護4 | 75,480円 | 105,480円 | 97,980円 | 127,980円 | 119,280円 | 149,280円 | 165,480円 | 195,480円 |
要介護5 | 77,160円 | 107,160円 | 99,660円 | 129,660円 | 120,960円 | 150,960円 | 167,160円 | 197,160円 |
2割負担
段階 | 第4段階 | |
---|---|---|
介護度/差額有無 | 差額無し | 差額あり |
要介護1 | 194,550円 | 224,550円 |
要介護2 | 197,400円 | 227,400円 |
要介護3 | 201,300円 | 231,300円 |
要介護4 | 204,690円 | 234,690円 |
要介護5 | 208,050円 | 238,050円 |
3割負担
段階 | 第4段階 | |
---|---|---|
介護度/差額有無 | 差額無し | 差額あり |
要介護1 | 228,660円 | 258,660円 |
要介護2 | 232,980円 | 262,980円 |
要介護3 | 238,830円 | 268,830円 |
要介護4 | 243,900円 | 273,900円 |
要介護5 | 248,940円 | 278,940円 |
食費1,380円+居住費2,330円+室料差額1,500円+加算費×日数
外泊時の施設サービス費の取り扱いについて
ア、外泊された場合は、(上記の介護老人保健施設サービス費の単価)に代えて、要介護状態に関係なく444円/日となります。
イ、外泊時の初日と施設に戻られた日は、通常の扱いとなります。
4.基本食事サービス費(当施設は、管理栄養士による管理、適切な栄養管理)
ア、施設サービスをご利用の際は、食事も保険給付の対象となります。(これを基本食事サービス費といいます。)
イ、基本食事サービスの自己負担額は1食ではなく1日当たりの設定となります。
ウ、基本食事サービスの自己負担額は、(1,380円)です。